2024年3月15日
2019年3月20日に、2019年の地価(1月1日時点)が公示されました。
全国平均では、全用途平均・商業地は4年連続、住宅地は2年連続の上昇となり、いずれも上昇基調を強めています。
東京・大阪・名古屋の三大都市圏において上昇基調を強めるとともに、地方圏においても住宅地が1992年以来27年ぶりに上昇に転じるなど、地価の回復傾向が全国的に広がっています。
※公示地価は、土地の評価や取引の基準となることを目的として、国土交通省が全国約2万6000地点の地価を年に1度評価するもので、基準地価や路線価と並び、日本の代表的な地価指標として知られています。
順位 | 都道府県 | 平方単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 109.6万円 /m2 | +4.19% |
2位 | 大阪府 | 29.8万円 /m2 | +1.60% |
3位 | 神奈川 | 24.9万円 /m2 | +0.75% |
4位 | 京都府 | 24.1万円 /m2 | +2.91% |
5位 | 愛知県 | 19.6万円 /m2 | +2.01% |
6位 | 兵庫県 | 15.9万円 /m2 | +0.29% |
7位 | 埼玉県 | 15.7万円 /m2 | +0.93% |
8位 | 福岡県 | 15.3万円 /m2 | +3.18% |
9位 | 広島県 | 14.1万円 /m2 | +1.42% |
10位 | 宮城県 | 12.6万円 /m2 | +4.16% |
11位 | 千葉県 | 12.4万円 /m2 | +1.07% |
12位 | 沖縄県 | 11.9万円 /m2 | +9.30% |
13位 | 静岡県 | 9.0万円 /m2 | -0.51% |
14位 | 熊本県 | 8.6万円 /m2 | +2.10% |
15位 | 奈良県 | 8.1万円 /m2 | -0.28% |
16位 | 石川県 | 7.5万円 /m2 | +0.66% |
17位 | 愛媛県 | 7.2万円 /m2 | -0.91% |
18位 | 鹿児島 | 6.8万円 /m2 | -1.01% |
19位 | 長崎県 | 6.6万円 /m2 | +0.36% |
20位 | 岡山県 | 6.2万円 /m2 | -0.19% |
21位 | 滋賀県 | 6.2万円 /m2 | -0.25% |
22位 | 北海道 | 6.2万円 /m2 | +1.35% |
23位 | 高知県 | 6.2万円 /m2 | -0.60% |
24位 | 徳島県 | 6.1万円 /m2 | -0.33% |
25位 | 大分県 | 5.8万円 /m2 | +0.80% |
26位 | 和歌山 | 5.7万円 /m2 | -1.21% |
27位 | 岐阜県 | 5.6万円 /m2 | -0.66% |
28位 | 香川県 | 5.5万円 /m2 | -0.15% |
29位 | 福井県 | 5.2万円 /m2 | -0.99% |
30位 | 富山県 | 4.8万円 /m2 | -0.12% |
31位 | 長野県 | 4.6万円 /m2 | -0.34% |
32位 | 三重県 | 4.5万円 /m2 | -0.97% |
33位 | 新潟県 | 4.4万円 /m2 | -0.89% |
34位 | 群馬県 | 4.4万円 /m2 | -0.46% |
35位 | 山梨県 | 4.3万円 /m2 | -0.85% |
36位 | 岩手県 | 4.2万円 /m2 | -0.40% |
37位 | 栃木県 | 4.2万円 /m2 | -0.62% |
38位 | 山口県 | 4.1万円 /m2 | -0.12% |
39位 | 福島県 | 4.0万円 /m2 | +0.96% |
40位 | 島根県 | 4.0万円 /m2 | -0.91% |
41位 | 宮崎県 | 3.9万円 /m2 | -0.51% |
42位 | 佐賀県 | 3.9万円 /m2 | +0.52% |
43位 | 茨城県 | 3.5万円 /m2 | -0.48% |
44位 | 鳥取県 | 3.5万円 /m2 | -0.76% |
45位 | 山形県 | 3.2万円 /m2 | -0.31% |
46位 | 青森県 | 3.0万円 /m2 | -0.53% |
47位 | 秋田県 | 2.5万円 /m2 | -1.29% |
最新(2019年)地価を見ると、東京から始まり名古屋、京都、大阪、広島、福岡と、おおむね太平洋ベルト沿いに大都市圏が続く。とりわけ東京は規模・価格の両面で頭ひとつ抜けています。
商業地・住宅地を問わない全国最高額は、東京都中央区銀座の山野楽器銀座本店(5720万円/㎡)でした。
全国1位となるのは13年連続、最高額を更新するのも3年連続。すべての基準地を価格順に並べると、20位までを東京の商業地が独占すします。
東京圏以外での最高額は、大阪市中央区宗右衛門町の戎橋付近(1980万円)。中央区・浪速区にまたがる繁華街「ミナミ」の中心地です。
従来、大阪ではミナミよりも梅田周辺の繁華街「キタ」のほうが地価が高かったでしたが、近年はキタの最高値・グランフロント(1900万円)を上回る状態が続いています。
順位 | 住所 | 平米単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 東京都中央区銀座4-5-6 | 5720.0万円 | +3.06% |
2位 | 東京都中央区銀座5-4-3 | 4910.0万円 | +4.47% |
3位 | 東京都中央区銀座2-6-7 | 4260.0万円 | +4.93% |
4位 | 東京都中央区銀座7-9-19 | 4200.0万円 | +4.74% |
5位 | 東京都千代田区丸の内2-4-1 | 3680.0万円 | +3.08% |
6位 | 東京都新宿区新宿3-24-1 | 3600.0万円 | +5.88% |
7位 | 東京都新宿区新宿3-30-11 | 3520.0万円 | +6.02% |
8位 | 東京都中央区銀座6-8-3 | 3120.0万円 | +7.22% |
9位 | 東京都中央区銀座4-2-15 | 2950.0万円 | +4.98% |
10位 | 東京都千代田区大手町2-2-1 | 2850.0万円 | +3.64% |
・ ・ |
|||
26128位 | 東京都あきる野市菅生字上1824番1 | 0.1万円 | -2.58% |
26129位 | 兵庫県西区平野町印路字上四ツ塚835番9 | 0.1万円 | -4.12% |
26130位 | 北海道苫小牧市字美沢5番17 | 0.1万円 | +0.00% |
26131位 | 北海道苫小牧市字樽前277番4 | 0.1万円 | -1.16% |
26132位 | 千葉県市原市勝間字関山656番4 | 0.1万円 | -0.59% |
26133位 | 京都府亀岡市曽我部町犬飼未ケ谷42番 | 0.1万円 | +0.00% |
26134位 | 大阪府豊能市寺田向山ノ内檜尾10番3 | 0.1万円 | -4.17% |
26135位 | 千葉県木更津市笹子犬成笹子両村新田字信濃山244番1 | 0.1万円 | +0.00% |
26136位 | 北海道安平町安平273番5 | 0.1万円 | -3.57% |
26137位 | 北海道厚真町字軽舞280番 | 0.0万円 | -4.00% |